福岡の結婚式場 ウィズ ザ スタイル>お見積もり例
お見積もり例
60名様の場合
| 項目 | 単価 | 数量 | 計 |
|---|---|---|---|
| ウェディングフルコース | 10,000 | 60 | 600,000 |
| フリードリンク |
3,500 |
60 | 210,000 |
| キリスト教式 | 180,000 | 1 | 180,000 |
| 会場使用料(概算)※お日にちによって金額が異なります | 190,000 | 1 | 190,000 |
| ドレス(新郎様1着・新婦様1着) | 250,000 | 1 | 250,000 |
| ヘアメイク洋装1着 | 75,000 | 1 | 75,000 |
| 装花(メインテーブル) | 50,000 | 1 | 50,000 |
| 装花(ゲストテーブル) | 5,000 | 7 | 35,000 |
| 装花(ケーキ&ナイフ) | 10,000 | 1 | 10,000 |
| 装花(両親用花束) |
5,000 |
2 | 10,000 |
| 装花(ウェディングブーケ) | 25,000 | 1 | 25,000 |
| 記念写真(2カット3セット) | 60,000 | 1 | 60,000 |
| ビデオ(アフターオーダーシステム) | 0 | 1 | 0 |
| ペーパー(招待状セット) | 400 | 40 | 16,000 |
| ペーパー(席札) | 200 | 60 | 12,000 |
| ペーパー(芳名帳) | 5,000 | 1 | 5,000 |
| ペーパー(引出物袋) | 300 | 40 | 12,000 |
| 司会者 | 60,000 | 1 | 60,000 |
| 引出物 | 3,000 | 36 | 108,000 |
| 引菓子 | 1,000 | 36 | 36,000 |
| サービス料 | ¥155,000 | ||
| 消費税 | ¥104,950 | ||
| 合計 | ¥2,203,950 | ||
120名様の場合
| 項目 | 単価 | 数量 | 計 |
|---|---|---|---|
| ウェディングフルコース | 10,000 | 120 | 1,200,000 |
| フリードリンク |
3,500 |
120 | 420,000 |
| キリスト教式 | 180,000 | 1 | 180,000 |
| 会場使用料(概算)※お日にちによって金額が異なります | 190,000 | 1 | 190,000 |
| ドレス(新郎様1着・新婦様1着) | 250,000 | 1 | 250,000 |
| ヘアメイク洋装1着 | 75,000 | 1 | 75,000 |
| 装花(メインテーブル) | 50,000 | 1 | 50,000 |
| 装花(ゲストテーブル) | 5,000 | 15 | 75,000 |
| 装花(ケーキ&ナイフ) | 10,000 | 1 | 10,000 |
| 装花(両親用花束) |
5,000 |
2 | 10,000 |
| 装花(ウェディングブーケ) | 25,000 | 1 | 25,000 |
| 記念写真(2カット3セット) | 60,000 | 1 | 60,000 |
| ビデオ(アフターオーダーシステム) | 0 | 1 | 0 |
| ペーパー(招待状セット) | 400 | 72 | 28,800 |
| ペーパー(席札) | 200 | 120 | 24,000 |
| ペーパー(芳名帳) | 5,000 | 1 | 5,000 |
| ペーパー(引出物袋) | 300 | 72 | 21,600 |
| 司会者 | 60,000 | 1 | 60,000 |
| 引出物 | 3,000 | 72 | 216,000 |
| 引菓子 | 1,000 | 72 | 72,000 |
| サービス料 | ¥243,440 | ||
| 消費税 | ¥160,792 | ||
| 合計 | ¥3,376,632 | ||
博多から車で20分!
海と緑に囲まれたラグジュアリーホテル「ザ ルイガンズ.」
ウィズ ザ スタイルと同じく、Plan Do See が運営する海辺のリゾートホテル「ザ ルイガンズ.」もご利用ください。








