| 項目 | 単価 | 数量 | 計 |
|---|---|---|---|
| 料理 ★ | 10,000 | 60 | 600,000 |
| 飲物 ★ | 4,000 | 60 | 240,000 |
| ウエディングケーキ ★ | 800 | 60 | 48,000 |
| 挙式 | 150,000 | 1 | 150,000 |
| 席料/会場費 | 50,000 | 1 | 50,000 |
| 料理(ジャパニーズキュイジーヌ) ★ | 13,000 | 60 | 780,000 |
| ドリンク ★ | 4,000 | 60 | 240,000 |
| 挙式(キリスト教式) | 150,000 | 1 | 150,000 |
| 会場使用料(音響照明料含む)※シーズン・お日柄により変動します | 200,000 | 1 | 200,000 |
| ドレス(スペシャルプラン) | 238,000 | 1 | 238,000 |
| ヘアメイク(リハーサル・アテンダント込) | 105,000 | 1 | 105,000 |
| 料理 ★ | 13,000 | 40 | 520,000 |
| 挙式 ★ | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 席料/会場費 ★ | 150,000 | 1 | 150,000 |
| 衣装 ウエディングドレス・タキシード | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 美容 ヘアメイク洋装1点(メイクリハーサル・介添え込み) ★ | 95,000 | 1 | 95,000 |
| ケーキ ★ | 800 | 40 | 32,000 |
| 料理 ★ | 10,500 | 60 | 630,000 |
| ケーキ ★ | 840 | 60 | 50,400 |
| フリードリンク(ウエルカム5種+乾杯酒+赤白ワイン・ビール・ウーロン茶) ★ | 3,675 | 60 | 220,500 |
| 挙式 キリスト教式/人前式 ★ | 157,500 | 1 | 157,500 |
| 席料/会場費 ★ | 472,500 | 1 | 472,500 |
| 衣裳 ウエディングドレス | 210,000 | 1 | 210,000 |
| ウェディングフルコース ★ | 10,000 | 60 | 600,000 |
| フリードリンンク ★ | 3,500 | 60 | 210,000 |
| キリスト教式 ★ | 180,000 | 1 | 180,000 |
| 会場使用料(概算)※お日にちによって金額が異なります ★ | 190,000 | 1 | 190,000 |
| ドレス(新郎様1着・新婦様1着) | 250,000 | 1 | 250,000 |
| THE LUIGANSチャペル挙式 ★ | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 料理 ★ | 10,000 | 60 | 600,000 |
| ドリンク(ウェルカムドリンク・乾杯酒・パーティ中フリードリンク) ★ | 3,500 | 60 | 210,000 |
| 会場費(新郎新婦控室料・ご両家ご親族控室料・音響照明料含む)※パーティ会場によって金額が異なります ★ | 150,000 | 1 | 150,000 |
| 音響照明 | 30,000 | 1 | 30,000 |
| 新婦衣裳 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 新郎衣裳 | 80,000 | 1 | 80,000 |
| ヘアメイク | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 会場装花 ★ | 98,000 | 1 | 98,000 |
| 記念写真 | 63,000 | 1 | 63,000 |
| 招待状 | 600 | 42 | 25,200 |
| 席札 | 200 | 60 | 12,000 |
| 引出物 | 3,000 | 42 | 126,000 |
| 引菓子 | 1,000 | 42 | 42,000 |
| 引出物袋 | 400 | 42 | 16,800 |
| ヘアメイク洋装1着 ★ | 75,000 | 1 | 75,000 |
| 装花(メインテーブル) ★ | 50,000 | 1 | 50,000 |
| 装花(ゲストテーブル) ★ | 5,000 | 7 | 35,000 |
| 装花(ケーキ&ナイフ) ★ | 10,000 | 1 | 10,000 |
| 装花(両親用花束) ★ | 5,000 | 2 | 10,000 |
| 装花(ウェディングブーケ) ★ | 25,000 | 1 | 25,000 |
| 記念写真(2カット3セット) ★ | 60,000 | 1 | 60,000 |
| ビデオ(アフターオーダーシステム) ★ | 0 | 1 | 0 |
| ペーパー(招待状セット) ★ | 400 | 40 | 16,000 |
| ペーパー(席札) ★ | 200 | 60 | 12,000 |
| ペーパー(芳名帳) ★ | 5,000 | 1 | 5,000 |
| ペーパー(引出物袋) ★ | 300 | 40 | 12,000 |
| 司会者 ★ | 60,000 | 1 | 60,000 |
| 引出物 | 3,000 | 36 | 108,000 |
| 引菓子 | 1,000 | 36 | 36,000 |
| メインテーブル装花 | 65,000 | 1 | 65,000 |
| ゲストテーブル装花 | 5,000 | 10 | 50,000 |
| スナップアルバム | 153,000 | 1 | 153,000 |
| 引出物 | 3,000 | 42 | 126,000 |
| 引菓子 | 1,300 | 42 | 54,600 |
| 衣装(新郎:洋装1着 新婦:洋装1着) | 300,000 | 1 | 300,000 |
| ヘアメイク(メイクリハーサル料・アテンド含む) ★ | 75,000 | 1 | 75,000 |
| 会場装花(メインテーブル・ゲストテーブル装花 等) ★ | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 司会者 ★ | 60,000 | 1 | 60,000 |
| 記念撮影(2カット3セット) ★ | 60,000 | 1 | 60,000 |
| ビデオ(アフターオーダーシステム) | 0 | 1 | 0 |
| ペーパー(招待状セット) ★ | 36 | 400 | 14,400 |
| ペーパー(席札) ★ | 150 | 36 | 5,400 |
| 引出物 ★ | 3,000 | 36 | 108,000 |
| 引菓子 ★ | 1,000 | 36 | 36,000 |
| ペーパー(オリジナル引出物袋) ★ | 300 | 36 | 10,800 |
| 衣裳 タキシード | 84,000 | 1 | 84,000 |
| 美容 ヘアメイク洋装1点(メイクリハーサル&アテンド料金込) ★ | 73,500 | 1 | 73,500 |
| 装花 メインテーブル装花 ★ | 63,000 | 1 | 63,000 |
| 装花 ゲストテーブル装花 ★ | 6,300 | 8 | 50,400 |
| 司会者 ★ | 73,500 | 1 | 73,500 |
| 記念写真2カット3セット(ウエディングドレス+親族集合) ★ | 63,000 | 1 | 63,000 |
| 招待状 ★ | 578 | 42 | 24,276 |
| 席札 ★ | 210 | 60 | 12,600 |
| 引出物袋 ★ | 367 | 42 | 15,414 |
| 引出物 | 3,150 | 42 | 132,300 |
| 引菓子 | 1,365 | 42 | 57,330 |
| ブーケ ★ | 21,000 | 1 | 21,000 |
| フリードリンク ★ | 3,500 | 40 | 140,000 |
| 装花 メインテーブル ★ | 50,000 | 1 | 50,000 |
| 装花 ゲストテーブル装花 ★ | 5,000 | 6 | 30,000 |
| 司会者 ★ | 70,000 | 1 | 70,000 |
| 記念写真2カット3セット ★ | 60,000 | 1 | 60,000 |
| 招待状 ★ | 450 | 24 | 10,800 |
| 席札 ★ | 200 | 40 | 8,000 |
| 引出物 | 3,000 | 24 | 72,000 |
| 引菓子 | 1,000 | 24 | 24,000 |
| 引出物袋 ★ | 350 | 24 | 8,400 |
| サービス料 | \0 | ||
| 消費税 | \599,881 | ||
| 合計 | \12,597,501 | ||
| 項目 | 単価 | 数量 | 計 |
|---|---|---|---|
| 料理 | 10,000 | 120 | 1,200,000 |
| 飲物 | 4,000 | 120 | 480,000 |
| 料理(ジャパニーズキュイジーヌ) | 13,000 | 100 | 1,300,000 |
| ドリンク | 4,000 | 100 | 400,000 |
| 挙式(キリスト教式) | 150,000 | 1 | 150,000 |
| 料理 | 13,000 | 80 | 1,040,000 |
| ケーキ | 800 | 80 | 64,000 |
| フリードリンク | 3,500 | 80 | 280,000 |
| 料理 | 10,500 | 120 | 1,260,000 |
| ウェディングフルコース | 10,000 | 120 | 1,200,000 |
| フリードリンク | 3,500 | 120 | 420,000 |
| キリスト教式 | 180,000 | 1 | 180,000 |
| THE LUIGANSチャペル挙式 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 料理 | 10,000 | 120 | 1,200,000 |
| フリードリンク(ウェルカムドリンク・乾杯酒・パーティ中フリードリンク) | 3,500 | 120 | 420,000 |
| 会場費(新郎新婦控室・ご両家親族控え室・音響照明料含む)※パーティ会場によって金額が異なります | 300,000 | 1 | 300,000 |
| ウエディングケーキ | 800 | 120 | 96,000 |
| 挙式 | 150,000 | 1 | 150,000 |
| 席料/会場費 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 音響照明 | 30,000 | 1 | 30,000 |
| 新婦衣裳 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 新郎衣裳 | 80,000 | 1 | 80,000 |
| ヘアメイク | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 会場装花 | 133,000 | 1 | 133,000 |
| 記念写真 | 63,000 | 1 | 63,000 |
| 招待状 | 600 | 84 | 50,400 |
| 席札 | 200 | 120 | 24,000 |
| 引出物 | 3,000 | 84 | 252,000 |
| 引菓子 | 1,000 | 84 | 84,000 |
| 引出物袋 | 400 | 84 | 33,600 |
| 会場使用料(概算)※お日にちによって金額は異なります | 190,000 | 1 | 190,000 |
| ドレス(新郎様1点・新婦様1点) | 250,000 | 1 | 250,000 |
| ヘアメイク洋装1着 | 75,000 | 1 | 75,000 |
| 装花(メインテーブル) | 50,000 | 1 | 50,000 |
| 装花(ゲストテーブル) | 5,000 | 15 | 75,000 |
| 装花(ケーキ&ナイフ) | 10,000 | 1 | 10,000 |
| 装花(両親用花束) | 5,000 | 2 | 10,000 |
| 装花(ウェディングブーケ) | 25,000 | 1 | 25,000 |
| 写真(2カット3セット) | 60,000 | 1 | 60,000 |
| ビデオ(アフターオーダーシステム) | 0 | 1 | 0 |
| ペーパー(招待状セット) | 400 | 72 | 28,800 |
| ペーパー(席札) | 200 | 120 | 24,000 |
| ペーパー(芳名帳) | 5,000 | 1 | 5,000 |
| ペーパー(引出物袋) | 300 | 72 | 21,600 |
| 司会者 | 60,000 | 1 | 60,000 |
| 引出物 | 3,000 | 72 | 216,000 |
| 引菓子 | 1,000 | 72 | 72,000 |
| 会場使用料(音響照明料含む)※シーズン・お日柄により変動します | 200,000 | 1 | 200,000 |
| ドレス(スペシャルプラン) | 238,000 | 1 | 238,000 |
| ヘアメイク(リハーサル・アテンダント込) | 105,000 | 1 | 105,000 |
| メインテーブル装花 | 65,000 | 1 | 65,000 |
| ゲストテーブル装花 | 5,000 | 13 | 65,000 |
| スナップアルバム | 153,000 | 1 | 153,000 |
| 引出物 | 3,500 | 70 | 245,000 |
| 引菓子 | 1,300 | 70 | 91,000 |
| 衣装(新郎:洋装1着 新婦:洋装1着) | 300,000 | 1 | 300,000 |
| ヘアメイク(メイクリハーサル料・アテンド料含む) | 75,000 | 1 | 75,000 |
| 会場装花(メインテーブル装花・ゲストテーブル装花 等) | 125,000 | 1 | 125,000 |
| 司会者料 | 60,000 | 1 | 60,000 |
| 記念撮影(2カット3セット) | 60,000 | 1 | 60,000 |
| ビデオ(アフターオーダーシステム) | 0 | 1 | 0 |
| ペーパーアイテム(招待状) | 400 | 70 | 28,000 |
| ペーパーアイテム(席札) | 150 | 120 | 18,000 |
| 引出物 | 3,000 | 70 | 210,000 |
| 引菓子 | 1,000 | 70 | 70,000 |
| ペーパーアイテム(オリジナル引出物袋) | 300 | 70 | 21,000 |
| フリードリンク(ウエルカム5種+乾杯酒+赤白ワイン・ビール・ウーロン茶) | 3,675 | 120 | 441,000 |
| ケーキ | 840 | 120 | 100,800 |
| 挙式 キリスト教式/人前式 | 157,500 | 1 | 157,500 |
| 会場使用料 | 472,500 | 1 | 472,500 |
| 衣裳 ウエディングドレス | 210,000 | 1 | 210,000 |
| 衣裳 タキシード | 84,000 | 1 | 84,000 |
| 美容 洋装1スタイル メイクリハーサル・アテンド料金込 | 73,500 | 1 | 73,500 |
| メインテーブル装花 | 63,000 | 1 | 63,000 |
| ゲストテーブル装花 | 6,300 | 14 | 88,200 |
| ブーケ | 21,000 | 1 | 21,000 |
| 記念写真2カット3セット(親族集合+ウエディングドレス) | 63,000 | 1 | 63,000 |
| 招待状 | 577 | 84 | 48,468 |
| 席札 | 210 | 120 | 25,200 |
| 引出物袋 | 372 | 84 | 31,248 |
| 披露宴司会者 | 73,500 | 1 | 73,500 |
| 引出物 | 3,150 | 84 | 264,600 |
| 引菓子 | 1,365 | 84 | 114,660 |
| 挙式 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 席料/会場費 | 250,000 | 1 | 250,000 |
| 衣装 ウエディングドレス・タキシード | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 美容 ヘアメイク洋装1点(メイクリハーサル・介添え込み) | 95,000 | 1 | 95,000 |
| 装花 メインテーブル | 50,000 | 1 | 50,000 |
| 装花 ゲストテーブル装花 | 5,000 | 13 | 65,000 |
| 司会者 | 70,000 | 1 | 70,000 |
| 記念写真2カット3セット | 60,000 | 1 | 60,000 |
| 招待状 | 450 | 48 | 21,600 |
| 席札 | 200 | 80 | 16,000 |
| 引出物 | 3,000 | 48 | 144,000 |
| 引菓子 | 1,000 | 48 | 48,000 |
| 引出物袋 | 350 | 48 | 16,800 |
| サービス料 | \0 | ||
| 消費税 | \917,999 | ||
| 合計 | \19,277,975 | ||
