福岡の結婚式場 ザ ルイガンズ.>お見積もり例
お見積もり例
60名様の場合
| 項目 | 単価 | 数量 | 計 |
|---|---|---|---|
| ザ ルイガンズ. チャペル挙式 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 料理 | 10,000 | 60 | 600,000 |
| フリードリンク(ウェルカムドリンク・乾杯酒・パーティ中フリードリンク) | 3,500 | 60 | 210,000 |
| 会場費(新郎新婦控室料・ご両家ご親族控室料・音響照明料含む) ※パーティ会場によって金額が異なります |
150,000 | 1 | 150,000 |
| 衣装(新郎:洋装1着 新婦:洋装1着) | 300,000 | 1 | 300,000 |
| ヘアメイク(メイクリハーサル料・アテンド含む) | 75,000 | 1 | 75,000 |
| 会場装花(メインテーブル・ゲストテーブル装花 等) | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 司会者料 | 60,000 | 1 | 60,000 |
| 記念撮影(2カット3セット) | 60,000 | 1 | 60,000 |
| ビデオ(アフターオーダーシステム) | 0 | 1 | 0 |
| ペーパーアイテム(招待状セット) | 400 | 36 | 14,400 |
| ペーパーアイテム(席札) | 150 | 60 | 9,000 |
| 引出物 | 3,000 | 36 | 108,000 |
| 引菓子 | 1,000 | 36 | 36,000 |
| ペーパーアイテム(オリジナル引出物袋) | 300 | 36 | 10,800 |
| サービス料 | ¥148,920 | ||
| 消費税 | ¥104,106 | ||
| 合計 | ¥2,186,226 | ||
120名様の場合
| 項目 | 単価 | 数量 | 計 |
|---|---|---|---|
| ザ ルイガンズ. チャペル挙式 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 料理 | 10,000 | 120 | 1,200,000 |
| フリードリンク(ウェルカムドリンク・乾杯酒・パーティ中フリードリンク) | 3,500 | 120 | 420,000 |
| 会場費(新郎新婦控室料・ご両家ご親族控室料・音響照明料含む) ※パーティ会場によって金額が異なります |
300,000 | 1 | 300,000 |
| 衣装(新郎:洋装1着 新婦:洋装1着) | 300,000 | 1 | 300,000 |
| ヘアメイク(メイクリハーサル料・アテンド含む) | 75,000 | 1 | 75,000 |
| 会場装花(メインテーブル・ゲストテーブル装花 等) | 125,000 | 1 | 125,000 |
| 司会者料 | 60,000 | 1 | 60,000 |
| 記念撮影(2カット3セット) | 60,000 | 1 | 60,000 |
| ビデオ(アフターオーダーシステム) | 0 | 1 | 0 |
| ペーパーアイテム(招待状セット) | 400 | 70 | 28,000 |
| ペーパーアイテム(席札) | 150 | 120 | 18,000 |
| 引出物 | 3,000 | 70 | 210,000 |
| 引菓子 | 1,000 | 70 | 70,000 |
| ペーパーアイテム(オリジナル引出物袋) | 300 | 70 | 21,000 |
| サービス料 | ¥240,700 | ||
| 消費税 | ¥161,385 | ||
| 合計 | ¥3,389,085 | ||
博多駅より徒歩7分
街中のリゾート「ウィズ ザ スタイル」
ザ ルイガンズ.と同じく、Plan Do Seeが運営する街中のリゾートホテル「ウィズ ザ スタイル」もご利用ください。









