60
| 項目 | 単価 | 数量 | 計 |
|---|---|---|---|
| 料理 ★ | 10,500 | 60 | 630,000 |
| ケーキ ★ | 840 | 60 | 50,400 |
| フリードリンク(ウエルカム5種+乾杯酒+赤白ワイン・ビール・ウーロン茶) ★ | 3,675 | 60 | 220,500 |
| 挙式 キリスト教式/人前式 ★ | 157,500 | 1 | 157,500 |
| 席料/会場費 ★ | 472,500 | 1 | 472,500 |
| 衣裳 ウエディングドレス | 210,000 | 1 | 210,000 |
| 衣裳 タキシード | 84,000 | 1 | 84,000 |
| 美容 ヘアメイク洋装1点(メイクリハーサル&アテンド料金込) ★ | 73,500 | 1 | 73,500 |
| 装花 メインテーブル装花 ★ | 63,000 | 1 | 63,000 |
| 装花 ゲストテーブル装花 ★ | 6,300 | 8 | 50,400 |
| 司会者 ★ | 73,500 | 1 | 73,500 |
| 記念写真2カット3セット(ウエディングドレス+親族集合) ★ | 63,000 | 1 | 63,000 |
| 招待状 ★ | 578 | 42 | 24,276 |
| 席札 ★ | 210 | 60 | 12,600 |
| 引出物袋 ★ | 367 | 42 | 15,414 |
| 引出物 | 3,150 | 42 | 132,300 |
| 引菓子 | 1,365 | 42 | 57,330 |
| ブーケ ★ | 21,000 | 1 | 21,000 |
| サービス料 | \0 | ||
| 消費税 | \120,561 | ||
| 合計 | \2,531,781 | ||
120
| 項目 | 単価 | 数量 | 計 |
|---|---|---|---|
| 料理 | 10,500 | 120 | 1,260,000 |
| フリードリンク(ウエルカム5種+乾杯酒+赤白ワイン・ビール・ウーロン茶) | 3,675 | 120 | 441,000 |
| ケーキ | 840 | 120 | 100,800 |
| 挙式 キリスト教式/人前式 | 157,500 | 1 | 157,500 |
| 会場使用料 | 472,500 | 1 | 472,500 |
| 衣裳 ウエディングドレス | 210,000 | 1 | 210,000 |
| 衣裳 タキシード | 84,000 | 1 | 84,000 |
| 美容 洋装1スタイル メイクリハーサル・アテンド料金込 | 73,500 | 1 | 73,500 |
| メインテーブル装花 | 63,000 | 1 | 63,000 |
| ゲストテーブル装花 | 6,300 | 14 | 88,200 |
| ブーケ | 21,000 | 1 | 21,000 |
| 記念写真2カット3セット(親族集合+ウエディングドレス) | 63,000 | 1 | 63,000 |
| 招待状 | 577 | 84 | 48,468 |
| 席札 | 210 | 120 | 25,200 |
| 引出物袋 | 372 | 84 | 31,248 |
| 披露宴司会者 | 73,500 | 1 | 73,500 |
| 引出物 | 3,150 | 84 | 264,600 |
| 引菓子 | 1,365 | 84 | 114,660 |
| サービス料 | \0 | ||
| 消費税 | \179,609 | ||
| 合計 | \3,771,785 | ||
