京都の結婚式場 ソウドウ>お見積もり例
お見積もり例
-
60名様の場合
| 項目 | 単価 | 数量 | 計 |
|---|---|---|---|
| 料理 | 10,000 | 60 | 600,000 |
| 飲物 | 4,000 | 60 | 240,000 |
| ウエディングケーキ | 800 | 60 | 48,000 |
| 挙式 | 250,000 | 1 | 250,000 |
| 席料/会場費 | 400000 | 1 | 400,000 |
| 音響照明 | 30,000 | 1 | 30,000 |
| 新婦衣裳 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 新郎衣裳 | 80,000 | 1 | 80,000 |
| ヘアメイク | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 会場装花 | 125,000 | 1 | 125,000 |
| 記念写真 | 63,000 | 1 | 63,000 |
| 招待状 | 600 | 42 | 25,200 |
| 席札 | 200 | 60 | 12,000 |
| 席次表 | 800 | 42 | 33,600 |
| 芳名帳 | 3,000 | 1 | 3,000 |
| 引出物 | 3,000 | 42 | 126,000 |
|
引菓子 |
1000 | 42 |
|
| 引き出物袋 | 400 | 42 | 16,800 |
| サービス料 | ¥158,660 | ||
| 消費税 | ¥131,163 | ||
| 合計 | ¥2,754,423 | ||
120名様の場合
| 項目 | 単価 | 数量 | 計 |
|---|---|---|---|
| 料理 | 10,000 | 120 | 1,200,000 |
| 飲物 | 4,000 | 120 | 480,000 |
| ウエディングケーキ | 800 | 120 | 96,000 |
| 挙式 | 250,000 | 1 | 250,000 |
| 席料/会場費 | 600,000 | 1 | 600,000 |
| 音響照明 | 30,000 | 1 | 30,000 |
| 新婦衣裳 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 新郎衣裳 | 80,000 | 1 | 80,000 |
| ヘアメイク | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 会場装花 | 160,000 | 1 | 160,000 |
| 記念写真 | 63,000 | 1 | 63,000 |
| 招待状 | 600 | 84 | 50,400 |
| 席札 | 200 | 120 | 24,000 |
| 席次表 | 800 | 84 | 67,200 |
| 芳名帳 | 3,000 | 1 | 3,000 |
| 引出物 | 3,000 | 84 | 252,000 |
|
引菓子 |
1000 | 84 |
|
| 引き出物袋 | 400 | 84 | 33,600 |
| サービス料 | ¥259,720 | ||
| 消費税 | ¥205,146 | ||
| 合計 | ¥4,308,066 | ||








