神戸の結婚式場 オリエンタルホテル>お見積もり例
お見積もり例
70名様の場合
| 項目 | 単価 | 数量 | 計 |
|---|---|---|---|
| 挙式(教会式) | 250,000 | 1 | 2500,000 |
| 料理 | 10,000 | 70 | 700,000 |
| 飲み物 | 4,000 | 70 | 280,000 |
| 新婦衣装 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 新郎衣装 | 80,000 | 1 | 80,000 |
| 控室料 | 無料 | 1 | 0 |
| 席料/会場費 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 美容着付 | 100,000 | 1 | 10,0000 |
| 音響照明 | 30,000 | 1 | 30,000 |
| 介添料 | 美容着付に含む | 1 | 0 |
| ケーキ | 56,000 | 1 | 56,000 |
| 装花 | 12,3000 | 1 | 12,3000 |
| 写真 | 60,000 | 1 | 60,000 |
| 印刷物 | 378,00 | 1 | 378,00 |
| 引出物 | 4,000 | 42 | 16,8000 |
| プロデュース料 | 無料 | 1 | 0 |
| サービス料 | ¥183,680 | ||
| 消費税 | ¥114,240 | ||
| 合計 | ¥2,638,944 | ||









