名古屋の結婚式場 ナンザンハウス>お見積もり例
お見積もり例
60名様の場合
| 項目 | 単価 | 数量 | 計 |
|---|---|---|---|
| 挙式料 | 150,000 | 1 | 150,000 |
| 料理 | 13,000 | 60 | 780,000 |
| 飲み物 | 3,500 | 60 | 210,000 |
|
会場費(新郎新婦控室料・ご両家ご親族控室料含む) |
150,000 | 1 | 150,000 |
| 衣装(新郎:洋装1着 新婦:洋装1着) | 270,000 | 1 | 220,000 |
| ヘアメイク(アテンド含む) | 80,000 | 1 | 80,000 |
| 会場装花 | 130,000 | 1 | 130,000 |
| 司会者料 | 80,000 | 1 | 80,000 |
| 写真 | 45,000 | 1 | 45,000 |
| ペーパーアイテム(招待状・席札) | 30,000 | 1 | 30,000 |
| 引出物 | 3,000 | 36 | 108,000 |
| 引菓子 | 1,000 | 36 | 36,000 |
| ペーパーアイテム(オリジナル引出物袋) | 300 | 36 | 10,800 |
| サービス料 | ¥202,980 | ||
| 消費税 | ¥101,490 | ||
| 合計 | ¥2,334,270 | ||
80名様の場合
| 項目 | 単価 | 数量 | 計 |
|---|---|---|---|
| 挙式料 | 150,000 | 1 | 150,000 |
| 料理 | 13,000 | 80 | 1,040,000 |
| 飲み物 | 3,500 | 80 | 280,000 |
| 会場費(新郎新婦控室料・ご両家ご親族控室料含む) ※パーティ会場によって金額が異なります |
150,000 | 1 | 150,000 |
| 衣装(新郎:洋装1着 新婦:洋装1着) | 270,000 | 1 | 220,000 |
| ヘアメイク(アテンド含む) | 80,000 | 1 | 80,000 |
| 会場装花 | 130,000 | 1 | 130,000 |
| 司会者料 | 80,000 | 1 | 80,000 |
| 写真 | 45,000 | 1 | 45,000 |
|
ペーパーアイテム(招待状・席札) |
32,000 | 1 | 32,000 |
| 引出物 | 3,000 | 48 | 144,000 |
| 引菓子 | 1,000 | 48 | 48,000 |
| ペーパーアイテム(オリジナル引出物袋) | 300 | 48 | 14,400 |
| サービス料 | ¥240,600 | ||
| 消費税 | ¥120,030 | ||
| 合計 | ¥2,766,630 | ||
博多駅より徒歩7分
街中のリゾート「ウィズ ザ スタイル」
ナンザンハウスと同じく、Plan Do Seeが運営する街中のリゾートホテル「ウィズ ザ スタイル」もご利用ください。








